| SK-O(L)330-Pro | SK-O(L)180-Pro |
電壓 [VAC] | 110/220 | 110/220 |
頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率 [W] | 30 | 30 |
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 [mm] | 圓周 / 線性 | 圓周 / 線性 |
周轉(zhuǎn)直徑振幅 | 10 | 4 |
zui大載重量(帶夾具) [kg] | 7.5 | 2.5 |
電機(jī)類型 | 無刷直流電機(jī) | 無刷直流電機(jī) |
電機(jī)輸入功率 [W] | 28 | 28 |
電機(jī)輸出功率 [W] | 15 | 15 |
速度范圍 [rpm] | 100-350(線性) | 100-350 (線性) |
100-500(圓周) | 100-800(圓周) | |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD | LCD |
計(jì)時(shí)器 | 有 | 有 |
計(jì)時(shí)顯示 | LCD | LCD |
時(shí)間設(shè)置范圍 [min] | 1-1199 | 1-1199 |
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 定時(shí) / 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 定時(shí) / 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
外觀尺寸 [D×W×H mm] | 420×370×100 | 340×300×100 |
重量 [kg] | 13.5 | 8.1 |
允許環(huán)境溫度 [ ℃ ] | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529 保護(hù)方式 | IP21 | IP21 |
RS232 接口 | 有 | 有 |
上一篇:移液器該怎么保養(yǎng)
24小時(shí)咨詢熱線
掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 大龍興創(chuàng)實(shí)驗(yàn)儀器(北京)股份公司 備案號(hào):京ICP備2021039725號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml